| FC BW Linz | – | LASK Linz |
![]() |
2:2(0:1) | ![]() |
| Linzer Stadion, 6.500 Zuschauer | ||
Die Tabelle nach diesem Spieltag
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCR Altach | 21 | 12 | 5 | 4 | 43:21 | 22 | 41 | |
| 2. | WAC/St. Andrä | 21 | 11 | 8 | 2 | 49:33 | 16 | 41 | |
| 3. | LASK Linz | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:23 | 11 | 35 | |
| 4. | FC BW Linz | 21 | 8 | 7 | 6 | 32:28 | 4 | 31 | |
| 5. | Austria Lustenau | 21 | 8 | 7 | 6 | 31:30 | 1 | 31 | |
| 6. | SKN St. Pölten | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:30 | -5 | 26 | |
| 7. | SV Grödig | 21 | 7 | 4 | 10 | 32:35 | -3 | 25 | |
| 8. | FC Lustenau | 21 | 5 | 4 | 12 | 31:43 | -12 | 19 | |
| 9. | First Vienna FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 27:41 | -14 | 19 | |
| 10. | TSV Hartberg | 21 | 5 | 4 | 12 | 25:45 | -20 | 19 | |







