Spielerprofil
Statistiken von Mario Leitgeb
Statistik HfM Erste Liga Saison 2011/2012
| 32 | 1 | 9 | |||
| 2817 | 1 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grödig - FC Lustenau | 3:0 | 56. | 90 | Details | ||||||
| 2 | Altach - Grödig | 0:1 | 90. | 90 | Details | ||||||
| 3 | Grödig - Horn | 0:2 | 90. | 90 | Details | ||||||
| 5 | A. Lustenau - Grödig | 2:2 | 1 | 45. | 45 | Details | |||||
| 6 | Grödig - Hartberg | 0:0 | 90 | Details | |||||||
| 7 | St. Pölten - Grödig | 0:3 | 40. | 90 | Details | ||||||
| 8 | Grödig - KSV | 0:1 | 90 | Details | |||||||
| 9 | BW Linz - Grödig | 1:3 | 90 | Bericht | |||||||
| 10 | FC Lustenau - Grödig | 1:1 | 90 | Details | |||||||
| 11 | Grödig - Altach | 1:0 | 77. | 90 | Details | ||||||
| 12 | Horn - Grödig | 0:3 | 90 | Details | |||||||
| 13 | Grödig - Vienna | 2:0 | 90 | Details | |||||||
| 14 | Grödig - A. Lustenau | 1:0 | 61. | 90 | Details | ||||||
| 16 | Grödig - St. Pölten | 3:4 | 33. | 90 | Details | ||||||
| 17 | KSV - Grödig | 2:0 | 29. | 90 | Details | ||||||
| 18 | Grödig - BW Linz | 3:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 19 | Grödig - FC Lustenau | 4:1 | 90 | Details | |||||||
| 27 | BW Linz - Grödig | 0:3 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 36 | Grödig - BW Linz | 5:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 20 | Altach - Grödig | 1:0 | 90 | Details | |||||||
| 21 | Grödig - Horn | 2:1 | 51. | 90 | Details | ||||||
| 22 | Vienna - Grödig | 1:2 | 1 | 90 | Details | ||||||
| 23 | A. Lustenau - Grödig | 1:2 | 90 | Details | |||||||
| 24 | Grödig - Hartberg | 3:0 | 90 | Details | |||||||
| 25 | St. Pölten - Grödig | 1:2 | 90 | Details | |||||||
| 26 | Grödig - KSV | 0:1 | 90 | Details | |||||||
| 28 | FC Lustenau - Grödig | 0:5 | 90 | Details | |||||||
| 29 | Grödig - Altach | 3:1 | 90 | Details | |||||||
| 30 | Horn - Grödig | 1:1 | 90 | Details | |||||||
| 31 | Grödig - Vienna | 3:0 | 72. | 72 | Details | ||||||
| 32 | Grödig - A. Lustenau | 2:1 | 90. | 90 | Details | ||||||
| 34 | Grödig - St. Pölten | 2:2 | 90 | Details | |||||||
