Kaderliste der Amateure
| # | Spieler | Nation | Alter | Position | Alle Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitinger Philipp | 17 | Tor | Spielerprofil | |||
| Basa Bozidar | 26 | Tor | Spielerprofil | |||
| Bartosch Daniel | 22 | Tor | Spielerprofil | |||
| Binder Christoph | 20 | Tor | Spielerprofil | |||
| Duvnjak Danilo | 20 | Abwehr | Spielerprofil | |||
| Ejofo Ekene Nathaniel | 24 | Abwehr | Spielerprofil | |||
| Hofmeister Kevin | 19 | Abwehr | Spielerprofil | |||
| Zolota Vedran | 20 | Abwehr | Spielerprofil | |||
| Köpplinger Roman | 28 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Mijokovic Christian | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Görü Mehmet | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Vidovic Matej | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Eric Nemanja | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Görü Ibrahim | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Kollmann Jan | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Bajrami Haris | 16 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Neundlinger Florian | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Leitner Harald | 41 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Offenbacher Daniel | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Misic Dejan | 16 | Sturm | Spielerprofil | |||
| Sulimani Harun | 20 | Sturm | Spielerprofil | |||
| Zela Amadeo | 18 | Sturm | Spielerprofil | |||
| Duru Valentine | 35 | Sturm | Spielerprofil | |||
| Schnauder Michael | 18 | Sturm | Spielerprofil | |||
| Sakiri Bejadin | 17 | Sturm | Spielerprofil | |||
| Tenesor Aridany | 28 | Sturm | Spielerprofil | |||
| Hassler Dominic | 31 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 27 |
| Durchschnittsalter: | 22,1 |
| Ältester Spieler: | Harald Leitner (41 Jahre - geboren am 28.12.1970) |
| Jüngster Spieler: | Haris Bajrami (16 Jahre - geboren am 30.10.1995) |
| Anzahl Ausländer: | 5 (1 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
12 x
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x |





