Betreuerstab der U18
| # | Spieler | Nation | Alter | Position | Alle Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitinger Philipp | 18 | Tor | Spielerprofil | |||
| Subic Petar | ? | Abwehr | Spielerprofil | |||
| Budimir Josip | 18 | Abwehr | Spielerprofil | |||
| Ljuboja Patrick | 19 | Abwehr | Spielerprofil | |||
| Azek Rashid | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Hasanovic Faruk | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Krajisnik Novica | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Dindic Zlatan | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Ibrahimi Semir | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Bajrami Haris | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Rakic Uros | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Borjanic Dorde | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Milos Modric | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Mestan Hasan | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Pervan Andrej | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Stajkovski Alexandar | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | |||
| Bakhsizadeh Alireza | ? | Sturm | Spielerprofil | |||
| Zela Amadeo | 19 | Sturm | Spielerprofil | |||
| Sakiri Bejadin | 18 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 19 |
| Durchschnittsalter: | 18,0 |
| Ältester Spieler: | Faruk Hasanovic (20 Jahre - geboren am 06.04.1993) |
| Jüngster Spieler: | Uros Rakic (17 Jahre - geboren am 10.10.1995) |
| Anzahl Ausländer: | 6 (4 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
4 x
2 x 1 x 1 x 1 x 1 x |
