2. Liga | 7. Runde | Linzer Stadion | 1.314 Zuschauer

1:0
(1:0)
(1:0)

Spielort: | Linzer Stadion |
Ankick: | So, 16.09.18, 10:30 |
Zuschauer: | 1.314 |
![]() |
![]() |
|
3 | Torschüsse | 1 |
8 | Schüsse daneben | 4 |
8 | Eckbälle | 2 |
14 | Fouls | 15 |
1 | Abseits | 1 |
FC BW Linz
Austria Lustenau
![]() |
![]() |
|
David Otter | 45. +1 |
Pius Dorn | 47. |
Dragan Marceta | 54. |
![]() |
|
3 | Manuel Hartl |
3 | Stefan Haudum |
2 | Canillas |
2 | Manuel Krainz |
1 | Franjo Dramac |
1 | Martin Kreuzriegler |
1 | Nosa |
1 | Alan |
![]() |
|
5 | David Otter |
3 | Alexander Ranacher |
1 | Pius Dorn |
1 | Nicolai Bösch |
1 | Ronivaldo Sales |
1 | Marco Krainz |
1 | Darijo Grujcic |
1 | Daniel Tiefenbach |
1 | Dragan Marceta |
![]() |
|
4 | Manuel Hartl |
3 | Mario Ebenhofer |
3 | Alan |
2 | Nosa |
1 | Manuel Krainz |
1 | Stefan Haudum |
1 | Canillas |
1 | Martin Kreuzriegler |
![]() |
|
3 | Marco Krainz |
2 | David Otter |
2 | Ronivaldo Sales |
1 | Maximilian Waack |
1 | Daniel Tiefenbach |
1 | Nicolai Bösch |
1 | Pius Dorn |
1 | Rocyan |
1 | Sandro Djuric |
![]() |
|
2 | Mario Ebenhofer |
1 | Stefan Haudum |
1 | Canillas |
1 | Franjo Dramac |
1 | Alan |
1 | Nosa |
1 | Manuel Hartl |
![]() |
|
1 | Ronivaldo Sales |
1 | Marco Krainz |
1 | Sandro Djuric |
1 | Lucas Barbosa |
Wattens - Wiener Neustadt | 2:0 |
Liefering - Amstetten | 1:0 |
Lafnitz - KSV | 5:1 |
Young Violets - FC Juniors OÖ | 2:1 |
Horn - A. Klagenfurt | 0:1 |
FAC - Ried | 1:0 |
Innsbruck - Vorwärts | 1:0 |